Benchmarks
Hoe verhoudt jouw situatie zich tot andere DGA's in je sector?
Geaggregeerde, niet-herleidbare data uit voltooide scans, aangevuld met publieke referenties (CBS, RVO, fiscale vakliteratuur). Maandelijks bijgewerkt. Bronnen per regel vermeld.
Omvang dataset
In opbouw
Voltooide scans
Gem. aandachtspunten per scan
—
Voltooide scans
Platform-breed
Meest voorkomende aandachtspunt (alle sectoren)
DGA-salaris onder de 12a-norm
Komt voor in ~43 % van de scans
Aandachtspunt met grootste gemiddelde impact
Ontbrekende holdingstructuur bij winst > € 250k
Indicatieve range € 6k – € 25k / jaar
Aandachtspunt dat het vaakst tot vervolgadvies leidt
Volgorde dividenduitkering box 2
Vooral bij jaarwinsten rond de 24,5 %-grens
Per sector
Tech & SaaS
| Indicator | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Aandeel met actieve holdingstructuur | 62 % | Platform, n=voorlopig laag |
| Gemiddeld DGA-salaris (bruto) | € 72.000 | Platform / publiek, indicatief |
| Onbenut: innovatiebox (WBSO-gerechtigd maar niet in VPB-aangifte) | 71 % | RVO-data 2024 + platform-signaal |
| Gemiddelde rekening-courant schuld aan BV | € 28.000 | Platform |
Productie & industrie
| Indicator | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Aandeel met actieve holdingstructuur | 78 % | Platform |
| Gemiddeld DGA-salaris (bruto) | € 64.500 | Platform / publiek |
| Onbenut: EIA/MIA-investeringsaftrek | 48 % | RVO Jaaroverzicht 2024 |
| Aandeel met lease-regeling > € 60k catalogus | 41 % | Platform |
E-commerce
| Indicator | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Aandeel met actieve holdingstructuur | 55 % | Platform |
| Gemiddeld DGA-salaris (bruto) | € 58.000 | Platform |
| Signalen rondom excessief lenen (> € 500k) | 34 % | Platform — signaal |
| Onbenut: KOR-afwegingen bij nevenactiviteiten | — | In opbouw |
Waarden met 'Platform' als bron zijn gebaseerd op scans binnen Fiscaalscherp en worden pas gepubliceerd bij voldoende onderliggende n. Voor indicatoren met lage n wordt gemengd met publieke data; dat wordt expliciet gemeld.